
Novi DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Serijska številka | Ime kompletne opreme | Specifikacije in parametri |
1 | Krmilni sistem | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Natančna kroglična vijača Taiwan Shangyin | Os X, Y, Z Φ25mm |
3 | Linearna vodila Taiwan Shangyin | Os X, Y, Z H25mm |
4 | Servomotor | Delta 400w (Taiwan) |
5 | Servo pogon | Delta B3 (Taiwan) |
6 | Natančna visokohitrostna električna moč vretena | Vreteno za zamenjavo orodja 2.2Kw (Jiangsu Hanqi) |
7 | Magazin za orodje | 6 nožev v liniji (Guangdong Longli) |
8 | Držalo za orodje | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | Specifikacije držala za orodje | ER16 |
10 | Maksimalni obseg vpenjanja orodja | 10mm |
11 | Območje hitrosti vretena | 0–24000 obratov/min (neprekinjeno spremenljiva hitrost) |
12 | Uvožene ležaje | Schaeffler (Nemčija) |
13 | Visokofrekvenčni pretvornik | Inovance 2.2Kw |
14 | Domače elektronsko ročno kolo | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Hladilnik za vodo | Guangzhou |
16 | Električne komponente Delixi | |
17 | Avtomatska steklenica mazalnega olja | 1L |
18 | Mazanje uporablja mehansko olje za avtomatsko mazanje | |
19 | Natančnost pozicioniranja premikanja osi X, Y, Z | 0,01 mm |
20 | Natančnost ponavljajočega pozicioniranja osi X, Y, Z | 0,008 mm |
21 | Maksimalni delovni hod osi X, Y, Z | 600×600×200 mm |
22 | Velikost delovne mize | 620×630 mm |
23 | Ravnost delovne platforme | ≤0,03 mm |
24 | Vertikalnost osi X, Y | 0,015/600 mm |
25 | Razdalja od spodnjega dela nosilca do delovne mize | Lahko prilagodi glede na zahteve kupca za izdelke |
26 | Hitrost hitrega premikanja | 10 m/mm |
27 | Maksimalna hitrost podajanja pri rezanju | 8 m/min |
28 | Delovno napetost | Enofazna 220 V/50 Hz ±10% |
29 | Dimenzije stroja za obdelavo | 1860×2000×2050 m |
30 | Stroj za obdelavo s celotnim pokrovom iz pločevine | |
31 | Teža postelje 2000 Kg | |
Standardna konfiguracija je: 2 držali za orodje (vključno z latinskim, držalom 4 mm, 6 mm).